Poker Tabelle
| Englisch | Deutsch | Beschreibung | Beispiel |
| Royal Straight Flush | Royal Straight Flush | Straße bis zum As, alle in einer Farbe | |
| Straight Flush | Straight Flush | Straße, alle in einer Farbe | |
| Four Of A Kind | Vierling | 4 gleiche Karten | |
| Full House | Full House | Drilling + Pärchen | |
| Flush | Flush | 5 gleichfarbige Karten | |
| Straight | Straße | 5 aufeinanderfolgende Karten | ![]() |
| Three Of A Kind | Drilling | 3 gleiche Karten | |
| Two Pair | 2 Pärchen | 2x 2 gleiche Karten | |
| One Pair | Pärchen | 2 gleiche Karten | |
| High Card | Hohe Karte | Nichts (die höchste Karte gewinnt) |
Die Karten-Rangfolge
| Karte | Deutsch | Einglisch |
| As | Ace | |
| König | King | |
| Dame | Queen | |
| Bube | Jack | |
| Zehn | Ten | |
| Neun | Nine | |
| Acht | Eight | |
| Sieben | Seven | |
| Sechs | Six | |
| Fünf | Five | |
| Vier | Four | |
| Drei | Three | |
| Zwei | Deuce (nicht Two!) |
Die Farben
| Karte | Deutsch | Einglisch |
| Kreuz | Clubs | |
| Karo | Diamonds | |
| Herz | Hearts | |
| Pik | Spades |
Wer sich die Pokerblatt-Reihenfolge noch nicht merken kann: Hier gibt’s eine Druckversion zum ausdrucken und ausschneiden *g*
