<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kein Online-Poker mehr in den USA</title>
	<link>http://pokergott.com/poker/kein-online-poker-mehr-in-den-usa/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 04:51:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Von: Bush hat das Anti-Poker Gesetz unterzeichnet - Poker - Pokergott.com</title>
		<link>http://pokergott.com/poker/kein-online-poker-mehr-in-den-usa/#comment-9</link>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 23:56:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://pokergott.com/poker/kein-online-poker-mehr-in-den-usa/#comment-9</guid>
					<description>[...] Pr&#228;sident George W. Bush hat das Unlawful Internet Gambling Enforcement Act unterschrieben. Damit ist das Gesetz rechtskr&#228;ftig, die gro&#223;en Online-Poker Seiten die noch gez&#246;gert hatten haben nun auch US-B&#252;rgern das Spielen um Geld verboten: PartyPoker und 888.com (Sponsor der UK Poker Open). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pr&#228;sident George W. Bush hat das Unlawful Internet Gambling Enforcement Act unterschrieben. Damit ist das Gesetz rechtskr&#228;ftig, die gro&#223;en Online-Poker Seiten die noch gez&#246;gert hatten haben nun auch US-B&#252;rgern das Spielen um Geld verboten: PartyPoker und 888.com (Sponsor der UK Poker Open). [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Fast 9000 Teilnehmer bei den WSOP 2006 - WSOP - Word Series of Poker - Pokergott.com</title>
		<link>http://pokergott.com/poker/kein-online-poker-mehr-in-den-usa/#comment-8</link>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 02:05:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://pokergott.com/poker/kein-online-poker-mehr-in-den-usa/#comment-8</guid>
					<description>[...] Die World Series 2006 hatte genau 8773 Teilnehmer, deutlich mehr als je zu vor. Ein Jahr zuvor waren es 5619, im Jahr 2004 nur 2576. N&#228;chstes Jahr wird vorraussichtlich die 10.000er Marke &#252;berschritten - wenn das Verbot von Online Poker in den USA nicht zu gro&#223;e Auswirkungen hat. Denn Online Poker hat sehr stark zur Verbreitung von Poker beigetragen, auch hierzulande wird die Pokerwelle von der breiten Werbefront der Onlinekasinos angetrieben: Europoker, Partypoker, 888.com - sie alle schalten Werbung im Fernsehen, kaum jemand kam an der TV Total Europoker.net Pokernacht vorbei. Kein Wunder also, dass Poker auch in Deutschland immer beliebter wird. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die World Series 2006 hatte genau 8773 Teilnehmer, deutlich mehr als je zu vor. Ein Jahr zuvor waren es 5619, im Jahr 2004 nur 2576. N&#228;chstes Jahr wird vorraussichtlich die 10.000er Marke &#252;berschritten - wenn das Verbot von Online Poker in den USA nicht zu gro&#223;e Auswirkungen hat. Denn Online Poker hat sehr stark zur Verbreitung von Poker beigetragen, auch hierzulande wird die Pokerwelle von der breiten Werbefront der Onlinekasinos angetrieben: Europoker, Partypoker, 888.com - sie alle schalten Werbung im Fernsehen, kaum jemand kam an der TV Total Europoker.net Pokernacht vorbei. Kein Wunder also, dass Poker auch in Deutschland immer beliebter wird. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
